Marca
Caratteristiche dell'auto
Prezzo
Da
A
Anno
Da
A
Trovate 899 auto
Modello Hai Bao DM19 362 – 29 043$
Bestune NAT19 362 – 22 128$
Modello Han DM22 128 – 31 809$
EQE SUV 2023 a trazione integrale41 490 – 62 234$
AION LX31 809 – 56 702$
AION V 2022 a trazione anteriore16 596 – 24 894$
BJ40 Magic Core Electric Drive Edition30 426 – 33 192$
Mercedes-Benz GLE PHEV88 511 – 91 276$
Song L EV23 511 – 33 192$
Mercedes-Benz EQE40 107 – 60 851$
Cayenne E-Hybrid120 319 – 268 297$
Make: Voyah Model: FREE Trazione elettrica a quattro ruote motrici, 2023, cinque passeggeri30 426 – 34 575$
Cayenne Coupé E-Hybrid121 702 – 261 382$
AION RT 2022 a trazione anteriore15 213 – 22 128$
AITO M5.33 192 – 37 341$
Mercedes-Benz EQS94 042 – 157 659$
Galaxy Xingyao 8 EM-P
Mercedes-Benz GLE Coupé PHEV88 511 – 89 340$
AION Y 2022 a trazione anteriore13 830 – 19 362$
AITO M733 192 – 44 256$
Mercedes-Benz Classe C PHEV34 575 – 34 575$
Macan EV 2024 a trazione integrale71 915 – 117 553$
Changan Qiyuan A06
Panamera E-Hybrid 2022 a trazione integrale177 021 – 309 786$
Wuling EV 2023 a trazione posteriore5 532 – 6 915$
Maybach S-Class PHEV277 977 – 278 807$
AION S15 213 – 22 128$
Mercedes-Benz EQE SUV AMG118 936 – 119 406$
Mercedes-Benz EQE AMG105 106 – 105 383$
Mercedes-Benz EQB23 511 – 34 575$
AITO M9.63 617 – 77 447$
Mercedes-Benz S-Class PHEV117 553 – 124 468$
Mercedes-Benz Classe E PHEV55 319 – 55 817$
Mercedes-Benz Classe S AMG PHEV363 721 – 394 147$
Mercedes-Benz EQS AMG.167 340 – 168 170$
Mercedes-Benz GLC PHEV70 532 – 71 638$
Mercedes-Benz EQA22 128 – 22 405$
Mercedes-Maybach EQS SUV219 893 – 264 148$
BenTeng E0126 277 – 30 426$
Mercedes-Benz EQG completamente elettrico300 105 – 300 105$
BMW iX334 575 – 40 107$
Fukang 06
BMW i545 638 – 59 468$
Model 06 2023 a trazione posteriore.
Make: Neta Model: GT Trazione posteriore o integrale, a seconda della configurazione.24 894 – 30 426$
BMW iX126 277 – 30 426$
Song PLUS DM16 596 – 23 511$
Qin DM 12 447 – 17 979$
